
LADIES | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
LOW WAIST RELAXED | 29 | 30 | 31 | 32-1/2 | 34-1/4 | 36-1/4 |
HIP - 6" down | 42 | 44 | 46 | 49 | 52-1/2 | 56-1/2 |
INSEAM | 31-1/2 | 32 | 32-1/2 | 33 | 33 | 33 |
LADIES | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
LOW WAIST RELAXED | 29 | 30 | 31 | 32-1/2 | 34-1/4 | 36-1/4 |
HIP - 6" down | 42 | 44 | 46 | 49 | 52-1/2 | 56-1/2 |
INSEAM | 31-1/2 | 32 | 32-1/2 | 33 | 33 | 33 |
LADIES | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
LOW WAIST RELAXED | 29 | 30 | 31 | 32-1/2 | 34-1/4 | 36-1/4 |
HIP - 6" down | 42 | 44 | 46 | 49 | 52-1/2 | 56-1/2 |
INSEAM | 31-1/2 | 32 | 32-1/2 | 33 | 33 | 33 |
LADIES | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
LOW WAIST RELAXED | 29 | 30 | 31 | 32-1/2 | 34-1/4 | 36-1/4 |
HIP - 6" down | 42 | 44 | 46 | 49 | 52-1/2 | 56-1/2 |
INSEAM | 31-1/2 | 32 | 32-1/2 | 33 | 33 | 33 |
Heavyweight 100% polyester matte brushed tricot
FABRIC: Polyester
LADIES | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
LOW WAIST RELAXED | 29 | 30 | 31 | 32-1/2 | 34-1/4 | 36-1/4 |
HIP - 6" down | 42 | 44 | 46 | 49 | 52-1/2 | 56-1/2 |
INSEAM | 31-1/2 | 32 | 32-1/2 | 33 | 33 | 33 |
MEN'S | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
WAIST RELAXED | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIP - 8" down | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
INSEAM | 30-1/2 | 31 | 31-1/2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
YOUTH | |||
Size | YS | YM | YL |
WAIST RELAXED | 22-1/2 | 24-1/2 | 26-1/2 |
HIP - 6.5" down | 32 | 34-1/2 | 38 |
INSEAM | 21 | 26-1/8 | 28-1/2 |